Ja'Mon Cotton
- RB
- Butler
gp
9
yds
121
yds/g
13.4
td
0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Rushes | 30 | 22 |
| Yards | 121 | 100 |
| Yards per game | 13.4 | 14.3 |
| Yards per rush | 4.0 | 4.5 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Fumbles | 6 | 6 |
| Fumbles lost | 2 | 2 |
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | 4 | 31 | 7.8 | 16 | 0 | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | 3 | 18 | 6.0 | 14 | 0 | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | 4 | 20 | 5.0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | 3 | 14 | 4.7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | 3 | -4 | -1.3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | 5 | 21 | 4.2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 0 | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | 2 | 28 | 14.0 | 21 | 0 | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | 3 | 34 | 11.3 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | 2 | 35 | 17.5 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | 1 | 31 | - | - | - | 31 |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | 1 | 0 | - | - | 34 | 34 |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | 1 | 18 | 28 | - | - | 46 |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | 1 | 20 | - | 10 | 21 | 51 |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | 1 | 14 | - | - | 35 | 49 |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | 1 | -4 | - | - | - | -4 |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | 1 | 21 | - | -3 | 20 | 38 |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | 1 | 21 | 0 | - | - | 21 |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | Ellsworth (Iowa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Dodge City | W, 41-6 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | at Blinn College | W, 44-14 | 0 | 1 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Fort Scott | W, 52-14 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Independence | W, 79-0 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Highland | L, 23-21 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Garden City | W, 20-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Coffeyville | W, 53-6 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | Hutchinson | W, 19-16 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Highland | W, 38-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Hutchinson | W, 24-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Iowa Western | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Wins | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| August | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 30 | 121 | 13.4 | 4.0 | 0 | 16 | 6 | 2 |
| Conference | 7 | 22 | 100 | 14.3 | 4.5 | 0 | 16 | 6 | 2 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 17 | 86 | 17.2 | 5.1 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Away | 4 | 13 | 35 | 8.8 | 2.7 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 8 | 27 | 107 | 13.4 | 4.0 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| Losses | 1 | 3 | 14 | 14.0 | 4.7 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| August | 2 | 6 | 31 | 15.5 | 5.2 | 0 | 16 | - | - |
| September | 3 | 10 | 52 | 17.3 | 5.2 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| October | 3 | 8 | 17 | 5.7 | 2.1 | 0 | 11 | 4 | 2 |
| November | 1 | 6 | 21 | 21.0 | 3.5 | 0 | 6 | - | - |
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 0.3 | 28 | 3.1 | 9.3 | 0 | 21 |
| Conference | 7 | 2 | 0.3 | 28 | 4.0 | 14.0 | 0 | 21 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Away | 4 | 2 | 0.5 | 28 | 7.0 | 14.0 | 0 | 21 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 8 | 3 | 0.4 | 28 | 3.5 | 9.3 | 0 | 21 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| August | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | 2 | 0.7 | 28 | 9.3 | 14.0 | 0 | 21 |
| October | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| August | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| August | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 112 | 14.0 | 0 | 24 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 10 |
| Conference | 5 | 78 | 15.6 | 0 | 24 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 10 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 24 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Away | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 20 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 21 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 10 |
| Losses | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 24 | - | - | - | - | - |
| August | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 20 | - | - | - | - | - |
| September | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 24 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| October | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 20 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 121 | 28 | 7 | 112 | 268 | 29.8 |
| Conference | 7 | 100 | 28 | 7 | 78 | 213 | 30.4 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Home | 5 | 86 | 0 | 10 | 58 | 154 | 30.8 |
| Away | 4 | 35 | 28 | -3 | 54 | 114 | 28.5 |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Wins | 8 | 107 | 28 | 7 | 77 | 219 | 27.4 |
| Losses | 1 | 14 | - | - | 35 | 49 | 49.0 |
| August | 2 | 31 | - | - | 34 | 65 | 32.5 |
| September | 3 | 52 | 28 | 10 | 56 | 146 | 48.7 |
| October | 3 | 17 | - | -3 | 22 | 36 | 12.0 |
| November | 1 | 21 | 0 | - | - | 21 | 21.0 |
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| August | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| September | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 6 | 1 | 7.0 | .8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 7 | 6 | 0 | 6.0 | .9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 6 | 0 | 6.0 | 1.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 0 | 1 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 8 | 6 | 1 | 7.0 | .9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| August | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
