Madi Young
- IF
- Butler
gp
52
avg
.564
hr
13
rbi
65
r
95
sb
48
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 52 | 32 |
| Plate appearances | 193 | 119 |
| At Bats | 149 | 87 |
| Runs | 95 | 63 |
| Hits | 84 | 53 |
| Doubles | 29 | 19 |
| Triples | 9 | 4 |
| Home Runs | 13 | 8 |
| Runs Batted In | 65 | 37 |
| Total bases | 170 | 104 |
| Walks | 37 | 28 |
| Hit by pitch | 3 | 2 |
| Strikeouts | 3 | 2 |
| Sacrifice Flies | 3 | 2 |
| Sacrifice Hits | 1 | 0 |
| Hit into double play | 1 | - |
| Stolen Bases | 48 | 27 |
| Caught Stealing | 3 | 2 |
| Batting Average | .564 | .609 |
| On Base Percentage | .646 | .697 |
| Slugging Percentage | 1.141 | 1.195 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 # | vs. KC Peppers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 # | vs. Highland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | vs. Weatherford College | W, 6-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Feb 11 | vs. Murray State (Okla.) | W, 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 15 | at Friends University | W, 16-0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 15 | at Friends University | W, 10-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | .750 | .750 | 1.750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 8-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | .500 | .600 | 1.750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 15-2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | .750 | .750 | 1.500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 25 | vs. Northern Oklahoma -Tonkawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | vs. Crowder College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 | vs. Three Rivers Community College - MO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 # | vs. Tulsa Elite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | vs. State Fair Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 7-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 2 | at Pratt | W, 11-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .500 | 1.000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 2 | at Pratt | W, 18-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 5 | Hutchinson | L, 6-5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 5 | Hutchinson | W, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 9 | Colby | W, 11-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 9 | Colby | W, 8-0 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 16 | Barton | W, 8-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 16 | Barton | W, 14-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | .667 | 2.000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 18-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | .750 | .750 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 11-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .667 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 26 | at Garden City | W, 20-3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 26 | at Garden City | W, 16-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .667 | 2.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 28 | Labette | W, 9-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 28 | Labette | W, 10-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 2 | Pratt | W, 13-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 2 | Pratt | W, 15-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .750 | 1.333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 24-1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 6 | at Hutchinson | L, 3-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 6 | at Hutchinson | W, 12-11 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .800 | .800 | 1.400 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 9 | at Colby | W, 11-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | .667 | .800 | 2.000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 9 | at Colby | W, 6-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .750 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 11 | Seward County | W, 5-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 11 | Seward County | W, 25-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .667 | .800 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 20 | at Barton | W, 6-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 2.667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 20 | at Barton | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 26 | at Seward County | W, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Apr 26 | at Seward County | W, 16-5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 13-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 29 | Dodge City | W, 11-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .750 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 29 | Dodge City | W, 7-3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .500 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 30 | Garden City | W, 25-6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Apr 30 | Garden City | W, 9-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 6 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 12-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| May 7 | vs. Barton | W, 10-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | .667 | .667 | 1.667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| May 7 | vs. Seward County | W, 9-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 8 | vs. Seward County | W, 7-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.50 | 5 |
| May 13 | vs. McCook Community College | W, 13-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1.000 | 1.000 | 2.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| May 14 | vs. McCook Community College | W, 5-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 24 | vs. College of Central Florida | L, 7-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| May 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 8-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 # | vs. KC Peppers | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 # | vs. Highland | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | vs. Weatherford College | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Feb 11 | vs. Murray State (Okla.) | W, 3-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | |
| Feb 15 | at Friends University | W, 16-0 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| Feb 15 | at Friends University | W, 10-0 | 1 | 2 | 7 | 2 | - |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 8-0 | 1 | 2 | 7 | - | - |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 15-2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - |
| Feb 25 | vs. Northern Oklahoma -Tonkawa | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | vs. Crowder College | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 | vs. Three Rivers Community College - MO | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 # | vs. Tulsa Elite | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | vs. State Fair Community College | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 7-1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 2 | at Pratt | W, 11-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Mar 2 | at Pratt | W, 18-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| Mar 5 | Hutchinson | L, 6-5 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 5 | Hutchinson | W, 8-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | |
| Mar 9 | Colby | W, 11-2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
| Mar 9 | Colby | W, 8-0 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
| Mar 16 | Barton | W, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
| Mar 16 | Barton | W, 14-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 18-1 | 1 | 2 | 8 | - | - |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 11-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 26 | at Garden City | W, 20-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | - |
| Mar 26 | at Garden City | W, 16-2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 28 | Labette | W, 9-1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| Mar 28 | Labette | W, 10-1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Apr 2 | Pratt | W, 13-0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Apr 2 | Pratt | W, 15-0 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 14-2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 24-1 | 1 | 4 | 9 | - | 1 |
| Apr 6 | at Hutchinson | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | at Hutchinson | W, 12-11 | 1 | 3 | 7 | - | - |
| Apr 9 | at Colby | W, 11-5 | 1 | 3 | 6 | - | - |
| Apr 9 | at Colby | W, 6-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Apr 11 | Seward County | W, 5-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Apr 11 | Seward County | W, 25-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Apr 20 | at Barton | W, 6-2 | 1 | 3 | 8 | 1 | - |
| Apr 20 | at Barton | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Apr 26 | at Seward County | W, 9-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 26 | at Seward County | W, 16-5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 13-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Apr 29 | Dodge City | W, 11-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
| Apr 29 | Dodge City | W, 7-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| Apr 30 | Garden City | W, 25-6 | 1 | 5 | 4 | - | - |
| Apr 30 | Garden City | W, 9-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | |
| May 6 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 12-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| May 7 | vs. Barton | W, 10-0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - |
| May 7 | vs. Seward County | W, 9-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| May 8 | vs. Seward County | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| May 13 | vs. McCook Community College | W, 13-0 | 1 | 3 | 7 | 1 | - |
| May 14 | vs. McCook Community College | W, 5-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| May 24 | vs. College of Central Florida | L, 7-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| May 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 # | vs. KC Peppers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 # | vs. Highland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | vs. Weatherford College | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 11 | vs. Murray State (Okla.) | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 15 | at Friends University | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 15 | at Friends University | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 15-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 25 | vs. Northern Oklahoma -Tonkawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 25 | vs. Crowder College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 | vs. Three Rivers Community College - MO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 # | vs. Tulsa Elite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | vs. State Fair Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | at Northern Oklahoma -Tonkawa | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | at Pratt | W, 11-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | at Pratt | W, 18-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Hutchinson | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Hutchinson | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 7 | at Hesston College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 9 | Colby | W, 11-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | Colby | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | Barton | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 16 | Barton | W, 14-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 18-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 20 | at Dodge City | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Garden City | W, 20-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Garden City | W, 16-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 28 | Labette | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 28 | Labette | W, 10-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | Pratt | W, 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | Pratt | W, 15-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 14-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | Bethany College JV | W, 24-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | at Hutchinson | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | at Hutchinson | W, 12-11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Colby | W, 11-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 9 | at Colby | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 11 | Seward County | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 11 | Seward County | W, 25-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Northwest Kansas Technical College | W, 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Barton | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Barton | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | at Seward County | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | at Seward County | W, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 27 | at Northwest Kansas Technical College | W, 18-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 29 | Dodge City | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 29 | Dodge City | W, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 30 | Garden City | W, 25-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 30 | Garden City | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 2 | at Cowley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 6 | vs. Northwest Kansas Technical College | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 7 | vs. Barton | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 7 | vs. Seward County | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | vs. Seward County | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 13 | vs. McCook Community College | W, 13-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | vs. McCook Community College | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 24 | vs. College of Central Florida | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 # | vs. KC Peppers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 8 # | vs. Highland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 11 | vs. Weatherford College | W, 6-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | vs. Murray State (Okla.) | W, 3-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | at Grayson College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 15 | at Friends University | W, 16-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Friends University | W, 10-0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 18 | at Vernon College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Clarendon College | W, 15-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
